Impact Survey Summary

Deal Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Blest Gana - 2026 0 880 0% 880
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Colegio Alberto Blest Gana 0 880 0% 880
Consorcio 2026 0 471 0% 471
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Colegio Monte Olivo 0 471 0% 471
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
1M A 0 39 0% 39 Survey Details
1M B 0 0 NaN% 0 Survey Details
1M B 0 39 0% 39 Survey Details
2M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M A 0 39 0% 39 Survey Details
2M B 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M B 0 39 0% 39 Survey Details
3M A 0 40 0% 40 Survey Details
3M B 0 40 0% 40 Survey Details
4M A 0 39 0% 39 Survey Details
4M B 0 39 0% 39 Survey Details
7B A 0 38 0% 38 Survey Details
7B A 0 0 NaN% 0 Survey Details
7B B 0 0 NaN% 0 Survey Details
7B B 0 40 0% 40 Survey Details
8B A 0 0 NaN% 0 Survey Details
8B A 0 39 0% 39 Survey Details
8B B 0 0 NaN% 0 Survey Details
8B B 0 40 0% 40 Survey Details
Duoc UC - 2026 - Sem 1 0 507 0% 507
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Duoc UC 0 507 0% 507
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
2026_1_MA_FES1101_24469324_PCT 0 16 0% 16 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469325_PCT 0 16 0% 16 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469326_PCT 0 16 0% 16 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469327_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469328_PCT 0 16 0% 16 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469329_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469330_PCT 0 16 0% 16 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469331_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469332_PCT 0 15 0% 15 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469333_PCT 0 15 0% 15 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469334_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24469335_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_MA_FES1101_24581891_PCT 0 7 0% 7 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471740_PCT 0 16 0% 16 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471741_PCT 0 13 0% 13 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471742_PCT 0 10 0% 10 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471743_PCT 0 15 0% 15 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471744_PCT 0 13 0% 13 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471745_PCT 0 14 0% 14 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471746_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471747_PCT 0 14 0% 14 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471748_PCT 0 17 0% 17 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471749_PCT 0 14 0% 14 Survey Details
2026_1_SB_FES1101_24471750_PCT 0 14 0% 14 Survey Details
2026_1_SC_ISC3121_24491160_PCT 0 0 NaN% 0 Survey Details
2026_1_SJ_MII1102_24472958_PCT 0 14 0% 14 Survey Details
2026_1_SJ_MII1102_24582527_PCT 0 14 0% 14 Survey Details
2026_1_VP_MII1102_24474095_PCT 0 24 0% 24 Survey Details
2026_1_VP_MII1102_24474096_PCT 0 28 0% 28 Survey Details
2026_1_VP_MII1102_24474097_PCT 0 26 0% 26 Survey Details
2026_1_VP_MII1102_24562027_PCT 0 1 0% 1 Survey Details
2026_1_VP_MII1102_24562028_PCT 0 2 0% 2 Survey Details
2026_1_VP_MII1102_24562029_PCT 0 1 0% 1 Survey Details
CFD_TRAINING_ULTRA_PATR.PINTO 0 0 NaN% 0 Survey Details
DUOC - Anatomía 0 2 0% 2 Survey Details
FES1101_LAB4U 0 8 0% 8 Survey Details
FES1101_LAB4U_RESPALDO 0 1 0% 1 Survey Details
FES1101_LAB4U_TEST 0 0 NaN% 0 Survey Details
IVD6412 0 1 0% 1 Survey Details
L4U-002 0 0 NaN% 0 Survey Details
MII1102_LAB4U 0 6 0% 6 Survey Details
Prueba_Seccion_Lab4U 0 2 0% 2 Survey Details
QA-LTI-EXPERIENCES 0 12 0% 12 Survey Details
TEST_MANE_2 0 1 0% 1 Survey Details
TEST_MANE_borrar 0 1 0% 1 Survey Details
TEST_MEM_2025 0 1 0% 1 Survey Details
TEST_MEM_2025 0 1 0% 1 Survey Details
TEST_ULTRA_MANE 0 1 0% 1 Survey Details
TIA1101 0 1 0% 1 Survey Details
Enex 2026 0 196 0% 196
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Escuela La Greda 0 196 0% 196
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
1MºA 0 30 0% 30 Survey Details
2M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
2MºA 0 30 0% 30 Survey Details
3M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
3MºA 0 28 0% 28 Survey Details
4MºA 0 21 0% 21 Survey Details
7B A 0 0 NaN% 0 Survey Details
7BºA 0 30 0% 30 Survey Details
7BºB 0 26 0% 26 Survey Details
8B A 0 0 NaN% 0 Survey Details
8BºA 0 31 0% 31 Survey Details
ENGIE 2026 0 397 0% 397
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Liceo Bicentenario de Dalcahue 0 397 0% 397
Escondida I BHP - 2026 0 2606 0% 2606
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Colegio Femenino Madre del Rosario-Femar 0 238 0% 238
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 40 0% 40 Survey Details
2M A 0 39 0% 39 Survey Details
3M A 0 38 0% 38 Survey Details
4M A 0 40 0% 40 Survey Details
7B A 0 41 0% 41 Survey Details
8B A 0 40 0% 40 Survey Details
Colegio Misionero José Lancaster 0 309 0% 309
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 39 0% 39 Survey Details
1M B 0 45 0% 45 Survey Details
2M A 0 45 0% 45 Survey Details
3M A 0 45 0% 45 Survey Details
4M A 0 45 0% 45 Survey Details
7B A 0 45 0% 45 Survey Details
8B A 0 45 0% 45 Survey Details
Harvest Christian School 0 535 0% 535
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 39 0% 39 Survey Details
1M B 0 38 0% 38 Survey Details
2M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M A 0 40 0% 40 Survey Details
2M B 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M B 0 41 0% 41 Survey Details
2M C 0 0 NaN% 0 Survey Details
3M A 0 31 0% 31 Survey Details
3M B 0 35 0% 35 Survey Details
3M C 0 35 0% 35 Survey Details
4M A 0 35 0% 35 Survey Details
4M B 0 41 0% 41 Survey Details
4M C 0 41 0% 41 Survey Details
7B A 0 0 NaN% 0 Survey Details
7B A 0 40 0% 40 Survey Details
7B B 0 41 0% 41 Survey Details
7B B 0 0 NaN% 0 Survey Details
8B A 0 38 0% 38 Survey Details
8B A 0 0 NaN% 0 Survey Details
8B B 0 0 NaN% 0 Survey Details
8B B 0 40 0% 40 Survey Details
Liceo Científico Humanista La Chimba 0 924 0% 924
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 33 0% 33 Survey Details
1M B 0 34 0% 34 Survey Details
1M C 0 37 0% 37 Survey Details
1M D 0 33 0% 33 Survey Details
1M E 0 32 0% 32 Survey Details
1M F 0 33 0% 33 Survey Details
1M G 0 32 0% 32 Survey Details
2M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M A 0 33 0% 33 Survey Details
2M B 0 30 0% 30 Survey Details
2M C 0 31 0% 31 Survey Details
2M C 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M D 0 29 0% 29 Survey Details
2M E 0 29 0% 29 Survey Details
2M F 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M F 0 28 0% 28 Survey Details
2M G 0 29 0% 29 Survey Details
2M H 0 29 0% 29 Survey Details
3M A 0 34 0% 34 Survey Details
3M B 0 34 0% 34 Survey Details
3M C 0 38 0% 38 Survey Details
3M D 0 34 0% 34 Survey Details
3M E 0 36 0% 36 Survey Details
3M F 0 34 0% 34 Survey Details
3M G 0 35 0% 35 Survey Details
4M A 0 27 0% 27 Survey Details
4M B 0 30 0% 30 Survey Details
4M C 0 30 0% 30 Survey Details
4M D 0 27 0% 27 Survey Details
4M E 0 31 0% 31 Survey Details
4M F 0 27 0% 27 Survey Details
8B A 0 35 0% 35 Survey Details
The Antofagasta Baptist College 0 600 0% 600
Gasmar - 2026 0 87 0% 87
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Escuela María Angélica Elizondo Briceño 0 87 0% 87
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
7B A 0 45 0% 45 Survey Details
8B A 0 42 0% 42 Survey Details
Glencore - 2026 0 466 0% 466
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
Liceo Politécnico Los Arenales 0 466 0% 466
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
1M A 0 42 0% 42 Survey Details
1M B 0 42 0% 42 Survey Details
1M C 0 40 0% 40 Survey Details
1M D 0 40 0% 40 Survey Details
1M E 0 40 0% 40 Survey Details
1M F 0 37 0% 37 Survey Details
2M A 0 41 0% 41 Survey Details
2M A 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M B 0 37 0% 37 Survey Details
2M B 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M C 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M C 0 34 0% 34 Survey Details
2M D 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M D 0 40 0% 40 Survey Details
2M E 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M E 0 35 0% 35 Survey Details
2M F 0 0 NaN% 0 Survey Details
2M F 0 38 0% 38 Survey Details
3M C 0 0 NaN% 0 Survey Details
3M E 0 0 NaN% 0 Survey Details
INACAP - 2026 - Sem 1 0 5038 0% 5038
Institution Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys
INACAP 0 5038 0% 5038
Classroom Answered Surveys Total Students Percentage Missing Surveys Details
[ANT] D-AE0-N2-P4-sección 179 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] D-IAD-N2-P2-sección 181 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] D-IMI-N3-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] D-R50-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] D-TMX0-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-AE0-N2-P5-sección 182 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-AE0-N2-P5-sección 183 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-IAD-N2-P1-sección 100 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-IAD-N2-P3-sección 184 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-O20-N5-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-PRE-N2-P2-Prevención 2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-PRE-N2-P2-Prevención 3 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ANT] V-R50-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[APO] D-AE0-N2-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[APO] D-IAD-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[APO] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[APO] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[APO] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] V-110-N2-P8-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] V-110-N2-P8-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] V-IAD-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] V-IEI-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ARI] V-IRA-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] D-O20-N5-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] D-R50-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] D-TMI0-N3-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] D-TMX0-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-470-N2-P6-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-IEI-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-O20-N5-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-R50-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-TMI0-N3-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CAL] V-TMX0-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] D-AE0-N2-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] D-AE0-N2-P4-C2(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] D-IAD-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] D-IAD-N2-P2-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] D-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] D-TMC-N3-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CHI] V-PRE-N2-P2-C1 (3D) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CON] D-AE0-N2-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CON] D-IAD-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CON] D-MI1-N5-P1-C1 (131) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CON] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CON] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CON] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] D-503-N3-P5-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-O20-N5-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-PRE-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-PRE-N2-P2-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COP] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COY] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COY] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COY] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[COY] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] D-AE0-N2-P4-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] D-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-AE0-N2-P5-C1_CICLO 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-AE0-N2-P5-C2_CICLO 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-IAD-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-IAD-N2-P3-C1_CICLO 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[CUR] V-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] D-AE0-N2-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] D-IAD-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] D-O20-N5-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] D-R50-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] D-R50-N2-P4-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] D-TMI0-N3-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] IP-IMPVA-5V1-ARTICULADO 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-470-N2-P6-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-503-N3-P5-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-PRE-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[IQU] V-PRE-N2-P2-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] 90-3 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] 97-3 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] D-AE0-N2-P4-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] D-IEN-N3-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LAN] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] D-AE0-N2-P4-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] D-CPO-N2-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] D-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] D-TAP-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-B50-N2-P14-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-CPO-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-IAD-N2-P3-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-IAD-N2-P3-C3 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-IAD--N2-P3-C4 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-IEI-N2-P3-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LGR] V-TAP-N2-P2-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] D-AE0-N2-P4-C2(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] D-IAD-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] D-IAD-N2-P2-C2(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] D-IMA-N2-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] D-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] V-110-N2-P8-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] V-110-N2-P8-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[LSE] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] D-AE0-N2-P4-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] D-IAD-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] D-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] D-TAP-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] D-TMX0-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-470-N2-P6-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-AE0-N2-P5-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-B50-N2-P14-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-IAD-N2-P3-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-IEI-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-IEI-N2-P3-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-PRE-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[MAI] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ÑUÑ] D-AE0-N2-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ÑUÑ] V-110-N2-P8-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ÑUÑ] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ÑUÑ] V-IEI-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ÑUÑ] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ONL] V-APO-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ONLINE] CICLO 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ONLINE] CICLO 2 - Sección 10 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ONLINE] CICLO 2 - Sección 11 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ONLINE] CICLO 2 - Sección 12 0 0 NaN% 0 Survey Details
[ONLINE] CICLO 2 - Sección 32 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] D-MI1-N5-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] V-B50-N2-P14-C1(C) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[OSO] V-IEI-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 103-2A-F1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 103-2B-F2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 114-2A-F1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 114-2B-F2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 910-2D 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 912-2V FLEX 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 914-2V FLEX 2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 930-2D 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 932-2V-FLEX-1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 934-2V-FLEX-2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 940-2D 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAL] 952-2V 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAR] AE0-1121-4_I 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAR] AE0-1321-5_I 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAR] AE0-1322-5_I 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAR] AE0-1323-5_I 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAR] B50-3321-14 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PAR] MI-7351-1_I 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] V-IAD-N2-P3-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] V-IEI-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] V-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[PMO] V-PRE-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-AE0-N2-P4-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-CP0-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-IAD-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-IAD-N2-P2-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-IMA-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] D-TAP-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-AE0-N2-P5-C1 CICLO 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-CP0-N2-P1-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-IAD-N2-P3-C1 CICLO 2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-IAD-N2-P3-C2 CICLO 2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-IEC-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-IEI-N2-P3-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[RAN] V-TAP-N2-P2-C1 CICLO 1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] D-AE0-N2-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] D-IAD-N2-P2-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] D-O20-N5-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-110-N2-P8-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-470-N2-P6-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-AE0-N2-P5-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-AE0-N2-P5-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-B50-N2-P14-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-B50-N2-P14-C2 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-IAD-N2-P3-C3 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-IRA-N5-P1-342 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-MI1-N5-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-O20-N5-P4-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-PRE-N2-P2-022 0 0 NaN% 0 Survey Details
[REN] V-TAP-N2-P2-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] D-110-N2-P8-C1 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] D-AE0-N2-P4-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] D-AE0-N2-P4-C2(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] D-AE0-N2-P4-C3 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] D-ICE-N2-P2-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] D-TMA-N2-P1-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] V-110-N2-P8-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
[SCE] V-470-N2-P6-C1(F) 0 0 NaN% 0 Survey Details
